Entrange ou Escherange : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Entrange et Escherange sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Entrange | Escherange |
|---|---|---|
| Population | 1 202 | 697 |
| Densité (hab/km²) | 302 | 53 |
| Évolution de la population | -4,9 % | 16,9 % |
| Part de maisons | 81,1 % | 75,0 % |
| Propriétaires | 81,4 % | 81,8 % |
| Résidences secondaires | 0,7 % | 1,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 1,3 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 15,2 € | 15,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 42,62 % | 38,18 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 33 890 € | 37 350 € |
| Taux de chômage | 5,2 % | 6,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 19,7 % | 13,5 % |
| Diplômés du supérieur | 41,8 % | 40,4 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | n/a | 0,0 |
| Établissements scolaires | 2 | 1 |
| Commerces et services | 12 | 4 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,4 | 1,9 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 12,9 % | 10,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 873 € | 2 005 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,8 % | 99,2 % |
| Réseau mobile en 5G | 50 % | 50 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Entrange et Escherange
Entrange vs Kanfen · Entrange vs Hettange-Grande · Entrange vs Volmerange-les-Mines · Escherange vs Rochonvillers · Escherange vs Angevillers · Escherange vs Volmerange-les-Mines.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Entrange ou à Escherange ?
Cela dépend de vos priorités. Entrange compte 1 202 habitants et Escherange 697. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.