Feuquières ou Hautbos : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Feuquières et Hautbos sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Feuquières | Hautbos |
|---|---|---|
| Population | 1 396 | 191 |
| Densité (hab/km²) | 114 | 45 |
| Évolution de la population | -8,2 % | 13,1 % |
| Part de maisons | 80,6 % | 98,7 % |
| Propriétaires | 47,7 % | 89,9 % |
| Résidences secondaires | 2,6 % | 3,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 33,2 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 170 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,4 € | 10,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 36,76 % | 38,47 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 130 € | 22 760 € |
| Taux de chômage | 21,8 % | 8,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 1,7 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 9,4 % | 18,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 20,8 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 2 | 1 |
| Commerces et services | 29 | 3 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,7 | 3,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 13,1 % | 22,2 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 719 € | 2 054 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,8 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 25 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 0 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Feuquières et Hautbos
Feuquières vs Broquiers · Feuquières vs Moliens · Feuquières vs Brombos · Hautbos vs Saint-Deniscourt · Hautbos vs Brombos · Hautbos vs Omécourt.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Feuquières ou à Hautbos ?
Cela dépend de vos priorités. Feuquières compte 1 396 habitants et Hautbos 191. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.