Fieux ou Francescas : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Fieux et Francescas sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Fieux | Francescas |
|---|---|---|
| Population | 327 | 732 |
| Densité (hab/km²) | 22 | 34 |
| Évolution de la population | -1,7 % | -0,4 % |
| Part de maisons | 95,5 % | 86,7 % |
| Propriétaires | 84,8 % | 68,7 % |
| Résidences secondaires | 8,4 % | 1,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 1,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 071 € | 1 306 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,0 € | 9,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 45,62 % | 46,22 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 360 € | 20 870 € |
| Taux de chômage | 8,3 % | 11,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 27,9 % | 5,0 % |
| Diplômés du supérieur | 28,6 % | 21,2 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 10 | 19 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,9 | 3,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 13,3 % | 6,2 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 928 € | 2 029 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,7 % | 98,3 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 50 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 1 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Fieux et Francescas
Fieux vs Lasserre · Fieux vs Saumont · Fieux vs Calignac · Francescas vs Lasserre · Francescas vs Nomdieu · Francescas vs Moncrabeau.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Fieux ou à Francescas ?
Cela dépend de vos priorités. Fieux compte 327 habitants et Francescas 732. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.