Foissiat ou Marboz : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Foissiat et Marboz sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Foissiat | Marboz |
|---|---|---|
| Population | 2 024 | 2 262 |
| Densité (hab/km²) | 50 | 56 |
| Évolution de la population | -0,6 % | 3,2 % |
| Part de maisons | 86,8 % | 80,2 % |
| Propriétaires | 77,4 % | 73,4 % |
| Résidences secondaires | 2,5 % | 1,5 % |
| Logements sociaux (HLM) | 6,7 % | 6,4 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 667 € | 1 913 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 2 624 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,2 € | 8,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 27,19 % | 25,91 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 810 € | 24 540 € |
| Taux de chômage | 5,9 % | 5,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 4,1 % | 8,4 % |
| Diplômés du supérieur | 21,3 % | 26,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 9,9 | 12,4 |
| Établissements scolaires | 1 | 3 |
| Commerces et services | 49 | 57 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,9 | 2,9 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 14,5 % | 16,6 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 966 € | 2 126 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,7 % | 92,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 50 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Foissiat et Marboz
Foissiat vs Lescheroux · Foissiat vs Jayat · Foissiat vs Bresse Vallons · Marboz vs Bény · Marboz vs Villemotier · Marboz vs Pirajoux · Marboz vs Bresse Vallons.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Foissiat ou à Marboz ?
Cela dépend de vos priorités. Foissiat compte 2 024 habitants et Marboz 2 262. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.