Fourques ou Passa : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Fourques et Passa sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Fourques | Passa |
|---|---|---|
| Population | 2 701 | 1 079 |
| Densité (hab/km²) | 71 | 80 |
| Évolution de la population | -4,5 % | 44,2 % |
| Part de maisons | 82,3 % | 91,7 % |
| Propriétaires | 65,7 % | 79,0 % |
| Résidences secondaires | 1,4 % | 10,6 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 6,8 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 747 € | 2 850 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 2 577 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 13,3 € | 10,7 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 48,76 % | 39,86 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 590 € | 21 530 € |
| Taux de chômage | 11,1 % | 17,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 13,8 % | 6,9 % |
| Diplômés du supérieur | 29,3 % | 31,4 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 37,8 | 6,5 |
| Établissements scolaires | 2 | 1 |
| Commerces et services | 80 | 30 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,7 | 2,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 4,2 % | 1,9 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 726 € | 1 249 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,9 % | 87,4 % |
| Réseau mobile en 5G | 50 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 4 |
| Monuments historiques | 2 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Fourques et Passa
Fourques vs Bellegarde · Fourques vs Beaucaire · Fourques vs Garons · Fourques vs Manduel · Passa vs Tresserre · Passa vs Tordères · Passa vs Trouillas.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Fourques ou à Passa ?
Cela dépend de vos priorités. Fourques compte 2 701 habitants et Passa 1 079. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.