Freneuse-sur-Risle ou Glos-sur-Risle : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Freneuse-sur-Risle et Glos-sur-Risle sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Freneuse-sur-Risle | Glos-sur-Risle |
|---|---|---|
| Population | 336 | 598 |
| Densité (hab/km²) | 41 | 81 |
| Évolution de la population | -2,8 % | 7,3 % |
| Part de maisons | 98,7 % | 100,0 % |
| Propriétaires | 89,0 % | 75,6 % |
| Résidences secondaires | 25,2 % | 6,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 3,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 749 € | 1 432 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,2 € | 10,2 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 46,23 % | 46,60 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 24 150 € | 22 490 € |
| Taux de chômage | 8,8 % | 13,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 14,2 % | 8,9 % |
| Diplômés du supérieur | 25,5 % | 26,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 4 | 6 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,8 | 2,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 20,0 % | 20,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 850 € | 2 002 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,6 % | 99,3 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Freneuse-sur-Risle et Glos-sur-Risle
Freneuse-sur-Risle vs Livet-sur-Authou · Freneuse-sur-Risle vs Pont-Authou · Freneuse-sur-Risle vs Saint-Grégoire-du-Vièvre · Freneuse-sur-Risle vs Authou · Glos-sur-Risle vs Thierville · Glos-sur-Risle vs Saint-Philbert-sur-Risle · Glos-sur-Risle vs Montfort-sur-Risle · Glos-sur-Risle vs Écaquelon.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Freneuse-sur-Risle ou à Glos-sur-Risle ?
Cela dépend de vos priorités. Freneuse-sur-Risle compte 336 habitants et Glos-sur-Risle 598. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.