Genestelle ou Saint-Joseph-des-Bancs : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Genestelle et Saint-Joseph-des-Bancs sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Genestelle | Saint-Joseph-des-Bancs |
|---|---|---|
| Population | 269 | 191 |
| Densité (hab/km²) | 13 | 15 |
| Évolution de la population | -8,3 % | -13,0 % |
| Part de maisons | 97,1 % | 96,8 % |
| Propriétaires | 81,3 % | 83,5 % |
| Résidences secondaires | 40,8 % | 41,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 936 € | 2 580 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,0 € | 8,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 35,00 % | 38,62 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 16 430 € | 19 080 € |
| Taux de chômage | 18,3 % | 8,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 7,7 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 32,9 % | 25,7 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 6 | 1 |
| Accès aux médecins (APL) | 0,8 | 0,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 24,2 % | 33,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 769 € | 2 284 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 0,6 % | 0,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 3 |
| Monuments historiques | 2 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Genestelle et Saint-Joseph-des-Bancs
Genestelle vs Vallées-d'Antraigues-Asperjoc · Genestelle vs Saint-Andéol-de-Vals · Genestelle vs Laviolle · Saint-Joseph-des-Bancs vs Saint-Julien-du-Gua · Saint-Joseph-des-Bancs vs Gourdon · Saint-Joseph-des-Bancs vs Issamoulenc.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Genestelle ou à Saint-Joseph-des-Bancs ?
Cela dépend de vos priorités. Genestelle compte 269 habitants et Saint-Joseph-des-Bancs 191. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.