Gestel ou Quéven : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Gestel et Quéven sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Gestel | Quéven |
|---|---|---|
| Population | 2 569 | 8 906 |
| Densité (hab/km²) | 411 | 362 |
| Évolution de la population | -4,5 % | 2,0 % |
| Part de maisons | 93,1 % | 81,6 % |
| Propriétaires | 78,2 % | 76,5 % |
| Résidences secondaires | 0,4 % | 3,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 8,5 % | 10,3 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 651 € | 2 614 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 2 807 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,7 € | 12,4 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 43,73 % | 49,52 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 25 010 € | 24 240 € |
| Taux de chômage | 7,5 % | 7,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 12,2 % | 9,5 % |
| Diplômés du supérieur | 29,6 % | 27,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 6,2 | 27,4 |
| Établissements scolaires | 2 | 8 |
| Commerces et services | 36 | 191 |
| Accès aux médecins (APL) | 5,3 | 5,8 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 1,2 % | 5,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 569 € | 1 611 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,8 % | 97,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 6 |
| Monuments historiques | 0 | 3 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Gestel et Quéven
Gestel vs Pont-Scorff · Gestel vs Guidel · Gestel vs Rédené · Quéven vs Lorient · Quéven vs Guidel · Quéven vs Pont-Scorff.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Gestel ou à Quéven ?
Cela dépend de vos priorités. Gestel compte 2 569 habitants et Quéven 8 906. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.