Gras ou Larnas : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Gras et Larnas sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Gras | Larnas |
|---|---|---|
| Population | 588 | 272 |
| Densité (hab/km²) | 10 | 20 |
| Évolution de la population | 1,6 % | 15,7 % |
| Part de maisons | 93,2 % | 74,5 % |
| Propriétaires | 87,0 % | 76,1 % |
| Résidences secondaires | 35,5 % | 31,4 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 11,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 302 € | 2 108 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,4 € | 9,7 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 35,21 % | 37,59 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 750 € | 21 680 € |
| Taux de chômage | 11,6 % | 10,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 9,4 % | 7,6 % |
| Diplômés du supérieur | 35,5 % | 33,4 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 11 | 7 |
| Accès aux médecins (APL) | 0,0 | 0,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 15,3 % | 13,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 270 € | 1 706 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 58,8 % | 45,4 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 3 |
| Monuments historiques | 2 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Gras et Larnas
Gras vs Saint-Maurice-d'Ibie · Gras vs Saint-Montan · Gras vs Valvignères · Larnas vs Saint-Montan · Larnas vs Saint-Thomé · Larnas vs Viviers.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Gras ou à Larnas ?
Cela dépend de vos priorités. Gras compte 588 habitants et Larnas 272. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.