Grassac ou Sers : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Grassac et Sers sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Grassac | Sers |
|---|---|---|
| Population | 303 | 903 |
| Densité (hab/km²) | 11 | 64 |
| Évolution de la population | -4,4 % | 6,7 % |
| Part de maisons | 97,7 % | 96,0 % |
| Propriétaires | 85,3 % | 83,5 % |
| Résidences secondaires | 9,2 % | 5,6 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,8 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 1 575 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,1 € | 9,1 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 35,43 % | 49,85 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 580 € | 23 570 € |
| Taux de chômage | 12,3 % | 11,4 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 5,3 % | 14,5 % |
| Diplômés du supérieur | 22,3 % | 32,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 7 | 24 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,1 | 2,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 27,6 % | 17,1 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 374 € | 2 429 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 96,5 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 20 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 2 | 4 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Grassac et Sers
Grassac vs Vouzan · Grassac vs Charras · Grassac vs Marthon · Grassac vs Feuillade · Sers vs Dignac · Sers vs Vouzan · Sers vs Bouëx · Sers vs Rougnac.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Grassac ou à Sers ?
Cela dépend de vos priorités. Grassac compte 303 habitants et Sers 903. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.