Grassendorf ou Minversheim : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Grassendorf et Minversheim sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Grassendorf | Minversheim |
|---|---|---|
| Population | 258 | 703 |
| Densité (hab/km²) | 115 | 127 |
| Évolution de la population | 9,5 % | 0,7 % |
| Part de maisons | 96,1 % | 89,5 % |
| Propriétaires | 87,5 % | 86,6 % |
| Résidences secondaires | 3,9 % | 0,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,8 € | 13,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 27,98 % | 28,39 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 26 640 € | 27 630 € |
| Taux de chômage | 7,4 % | 4,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 22,2 % | 9,9 % |
| Diplômés du supérieur | 40,7 % | 34,7 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 4 | 11 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,4 | 5,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 14,3 % | 24,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 285 € | 2 786 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 98,5 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 6 | 6 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Grassendorf et Minversheim
Grassendorf vs Morschwiller · Grassendorf vs Ettendorf · Grassendorf vs Huttendorf · Grassendorf vs Alteckendorf · Minversheim vs Huttendorf · Minversheim vs Wittersheim · Minversheim vs Alteckendorf · Minversheim vs Schwindratzheim.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Grassendorf ou à Minversheim ?
Cela dépend de vos priorités. Grassendorf compte 258 habitants et Minversheim 703. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.