Gréning ou Hellimer : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Gréning et Hellimer sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Gréning | Hellimer |
|---|---|---|
| Population | 112 | 517 |
| Densité (hab/km²) | 41 | 50 |
| Évolution de la population | -16,7 % | -9,8 % |
| Part de maisons | 83,1 % | 86,9 % |
| Propriétaires | 72,7 % | 83,6 % |
| Résidences secondaires | 0,0 % | 0,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,3 € | 8,3 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 31,89 % | 30,20 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 130 € | 23 470 € |
| Taux de chômage | 8,5 % | 11,4 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 16,7 % | 6,9 % |
| Diplômés du supérieur | 10,2 % | 20,8 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 2 | 15 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,5 | 2,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 71,4 % | 24,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 944 € | 2 987 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 98,4 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 0 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Gréning et Hellimer
Gréning vs Nelling · Gréning vs Léning · Gréning vs Réning · Hellimer vs Diffembach-lès-Hellimer · Hellimer vs Petit-Tenquin · Hellimer vs Nelling.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Gréning ou à Hellimer ?
Cela dépend de vos priorités. Gréning compte 112 habitants et Hellimer 517. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.