Gron ou Paron : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Gron et Paron sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Gron | Paron |
|---|---|---|
| Population | 1 260 | 4 855 |
| Densité (hab/km²) | 107 | 462 |
| Évolution de la population | 0,2 % | -0,7 % |
| Part de maisons | 91,1 % | 67,1 % |
| Propriétaires | 65,8 % | 59,3 % |
| Résidences secondaires | 4,3 % | 1,4 % |
| Logements sociaux (HLM) | 15,0 % | 29,1 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 495 € | 1 719 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 1 208 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 12,0 € | 12,9 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 42,36 % | 43,71 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 24 240 € | 21 060 € |
| Taux de chômage | 9,8 % | 16,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 13,8 % | 8,8 % |
| Diplômés du supérieur | 28,0 % | 22,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 10,3 | 37,3 |
| Établissements scolaires | 3 | 6 |
| Commerces et services | 27 | 59 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,8 | 3,8 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 5,7 % | 5,2 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 534 € | 1 814 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 98,5 % | 99,7 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Gron et Paron
Gron vs Étigny · Gron vs Collemiers · Gron vs Marsangy · Paron vs Saint-Martin-du-Tertre · Paron vs Subligny · Paron vs Collemiers.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Gron ou à Paron ?
Cela dépend de vos priorités. Gron compte 1 260 habitants et Paron 4 855. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.