Grust ou Sassis : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Grust et Sassis sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Grust | Sassis |
|---|---|---|
| Population | 37 | 72 |
| Densité (hab/km²) | 4 | 124 |
| Évolution de la population | -20,9 % | -11,6 % |
| Part de maisons | 84,1 % | 76,8 % |
| Propriétaires | 89,5 % | 73,5 % |
| Résidences secondaires | 80,0 % | 45,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,2 € | 9,2 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 51,68 % | 51,97 % |
| Niveau de vie médian (par an) | n/a | n/a |
| Taux de chômage | 6,7 % | 7,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 12,5 % |
| Diplômés du supérieur | 24,2 % | 32,8 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 3 | 5 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,7 | 5,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 36,4 % | 0,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 534 € | 1 624 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 63,8 % | 65,4 % |
| Réseau mobile en 5G | 40 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 5 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Grust et Sassis
Grust vs Viscos · Grust vs Sazos · Grust vs Saligos · Sassis vs Esquièze-Sère · Sassis vs Saligos · Sassis vs Esterre · Sassis vs Sazos.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Grust ou à Sassis ?
Cela dépend de vos priorités. Grust compte 37 habitants et Sassis 72. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.