Guerting ou Varsberg : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Guerting et Varsberg sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Guerting | Varsberg |
|---|---|---|
| Population | 870 | 972 |
| Densité (hab/km²) | 155 | 236 |
| Évolution de la population | 0,1 % | 5,3 % |
| Part de maisons | 89,4 % | 74,7 % |
| Propriétaires | 87,7 % | 74,0 % |
| Résidences secondaires | 0,5 % | 1,4 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,4 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,2 € | 10,2 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 27,01 % | 25,27 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 24 530 € | 24 650 € |
| Taux de chômage | 9,8 % | 10,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 5,8 % | 8,5 % |
| Diplômés du supérieur | 24,4 % | 29,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 13 | 17 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,3 | 3,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 25,0 % | 18,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 091 € | 2 623 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 33 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 1 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Guerting et Varsberg
Guerting vs Coume · Guerting vs Ham-sous-Varsberg · Guerting vs Hargarten-aux-Mines · Varsberg vs Bisten-en-Lorraine · Varsberg vs Boucheporn · Varsberg vs Ham-sous-Varsberg.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Guerting ou à Varsberg ?
Cela dépend de vos priorités. Guerting compte 870 habitants et Varsberg 972. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.