Halstroff ou Rémeling : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Halstroff et Rémeling sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Halstroff | Rémeling |
|---|---|---|
| Population | 296 | 337 |
| Densité (hab/km²) | 27 | 53 |
| Évolution de la population | -5,9 % | 3,6 % |
| Part de maisons | 67,2 % | 90,0 % |
| Propriétaires | 69,1 % | 85,5 % |
| Résidences secondaires | 0,0 % | 2,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,8 % | 2,3 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,6 € | 9,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 31,20 % | 29,98 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 940 € | 25 380 € |
| Taux de chômage | 14,0 % | 13,7 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 15,1 % | 3,0 % |
| Diplômés du supérieur | 22,2 % | 18,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 3 | 4 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,6 | 2,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 25,0 % | 14,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 154 € | 2 735 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,4 % | 96,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 1 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Halstroff et Rémeling
Halstroff vs Grindorff-Bizing · Halstroff vs Laumesfeld · Halstroff vs Waldweistroff · Rémeling vs Waldwisse · Rémeling vs Kirschnaumen · Rémeling vs Launstroff.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Halstroff ou à Rémeling ?
Cela dépend de vos priorités. Halstroff compte 296 habitants et Rémeling 337. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.