Hautefond ou Nochize : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Hautefond et Nochize sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Hautefond | Nochize |
|---|---|---|
| Population | 202 | 101 |
| Densité (hab/km²) | 15 | 9 |
| Évolution de la population | -4,2 % | 9,9 % |
| Part de maisons | 96,9 % | 100,0 % |
| Propriétaires | 83,9 % | 91,3 % |
| Résidences secondaires | 5,1 % | 5,5 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,6 € | 8,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 37,70 % | 41,11 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 720 € | 22 550 € |
| Taux de chômage | 8,6 % | 6,0 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 22,2 % |
| Diplômés du supérieur | 22,6 % | 32,1 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 6 | 1 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,6 | 1,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 14,3 % | 0,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 977 € | 2 335 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Hautefond et Nochize
Hautefond vs Lugny-lès-Charolles · Hautefond vs Paray-le-Monial · Hautefond vs Volesvres · Nochize vs Poisson · Nochize vs Lugny-lès-Charolles · Nochize vs Saint-Julien-de-Civry.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Hautefond ou à Nochize ?
Cela dépend de vos priorités. Hautefond compte 202 habitants et Nochize 101. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.