Huos ou Seilhan : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Huos et Seilhan sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Huos | Seilhan |
|---|---|---|
| Population | 492 | 209 |
| Densité (hab/km²) | 121 | 44 |
| Évolution de la population | -0,8 % | 3,5 % |
| Part de maisons | 96,0 % | 97,3 % |
| Propriétaires | 76,7 % | 84,0 % |
| Résidences secondaires | 7,1 % | 15,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 400 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,0 € | 8,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 39,81 % | 32,53 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 20 310 € | 21 160 € |
| Taux de chômage | 11,3 % | 9,4 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 5,4 % | 4,8 % |
| Diplômés du supérieur | 15,2 % | 18,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 10 | 13 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,0 | 2,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 23,0 % | 40,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 219 € | 3 253 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 98,6 % | 96,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Huos et Seilhan
Huos vs Gourdan-Polignan · Huos vs Cier-de-Rivière · Huos vs Ausson · Seilhan vs Labroquère · Seilhan vs Gourdan-Polignan · Seilhan vs Valcabrère.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Huos ou à Seilhan ?
Cela dépend de vos priorités. Huos compte 492 habitants et Seilhan 209. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.