Ispoure ou Jaxu : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Ispoure et Jaxu sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Ispoure | Jaxu |
|---|---|---|
| Population | 671 | 210 |
| Densité (hab/km²) | 85 | 20 |
| Évolution de la population | -1,3 % | 7,5 % |
| Part de maisons | 73,4 % | 80,3 % |
| Propriétaires | 66,8 % | 80,3 % |
| Résidences secondaires | 12,8 % | 16,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 3,1 % | 1,4 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,0 € | 9,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 30,11 % | 26,89 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 460 € | 19 780 € |
| Taux de chômage | 9,4 % | 3,7 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 14,6 % | 17,6 % |
| Diplômés du supérieur | 24,6 % | 31,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 15 | 8 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,6 | 3,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 14,3 % | 0,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 873 € | 1 799 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,3 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Ispoure et Jaxu
Ispoure vs Ascarat · Ispoure vs Saint-Jean-le-Vieux · Ispoure vs Saint-Jean-Pied-de-Port · Jaxu vs Bustince-Iriberry · Jaxu vs Saint-Jean-le-Vieux · Jaxu vs Suhescun.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Ispoure ou à Jaxu ?
Cela dépend de vos priorités. Ispoure compte 671 habitants et Jaxu 210. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.