Issigeac ou Monsaguel : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Issigeac et Monsaguel sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Issigeac | Monsaguel |
|---|---|---|
| Population | 748 | 135 |
| Densité (hab/km²) | 81 | 12 |
| Évolution de la population | -0,9 % | -11,3 % |
| Part de maisons | 90,4 % | 99,1 % |
| Propriétaires | 69,3 % | 80,0 % |
| Résidences secondaires | 16,1 % | 22,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,4 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 699 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,9 € | 10,7 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 51,29 % | 37,93 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 440 € | 25 410 € |
| Taux de chômage | 14,4 % | 13,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 5,0 % | 6,7 % |
| Diplômés du supérieur | 22,0 % | 36,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 52 | 9 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,7 | 1,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 11,7 % | 44,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 516 € | 2 767 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,2 % | 93,1 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 4 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Issigeac et Monsaguel
Issigeac vs Monmarvès · Issigeac vs Montaut · Issigeac vs Boisse · Monsaguel vs Saint-Cernin-de-Labarde · Monsaguel vs Saint-Perdoux · Monsaguel vs Bouniagues.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Issigeac ou à Monsaguel ?
Cela dépend de vos priorités. Issigeac compte 748 habitants et Monsaguel 135. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.