Joannas ou Tauriers : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Joannas et Tauriers sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Joannas | Tauriers |
|---|---|---|
| Population | 317 | 203 |
| Densité (hab/km²) | 26 | 45 |
| Évolution de la population | -6,1 % | 8,7 % |
| Part de maisons | 93,8 % | 94,5 % |
| Propriétaires | 79,8 % | 81,8 % |
| Résidences secondaires | 34,9 % | 44,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 2,4 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 658 € | 1 774 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,9 € | 8,9 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 34,68 % | 28,64 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 750 € | 23 400 € |
| Taux de chômage | 12,9 % | 18,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 14,3 % | 21,4 % |
| Diplômés du supérieur | 29,2 % | 29,2 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 7 | 6 |
| Accès aux médecins (APL) | 0,9 | 2,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 38,2 % | 33,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 406 € | 2 313 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 66,1 % | 3,8 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Joannas et Tauriers
Joannas vs Rocher · Joannas vs Prunet · Joannas vs Rocles · Tauriers vs Chassiers · Tauriers vs Largentière · Tauriers vs Rocher.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Joannas ou à Tauriers ?
Cela dépend de vos priorités. Joannas compte 317 habitants et Tauriers 203. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.