Joyeuse ou Labeaume : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Joyeuse et Labeaume sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Joyeuse | Labeaume |
|---|---|---|
| Population | 1 760 | 684 |
| Densité (hab/km²) | 136 | 38 |
| Évolution de la population | 2,5 % | 2,9 % |
| Part de maisons | 66,0 % | 81,0 % |
| Propriétaires | 56,4 % | 80,0 % |
| Résidences secondaires | 21,4 % | 51,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 5,7 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 875 € | 3 603 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 1 162 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,6 € | 9,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 41,39 % | 34,76 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 20 160 € | 25 090 € |
| Taux de chômage | 23,7 % | 16,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 10,0 % | 14,4 % |
| Diplômés du supérieur | 23,9 % | 27,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 49,4 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 2 | 0 |
| Commerces et services | 93 | 21 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,9 | 3,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 10,7 % | 15,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 802 € | 2 505 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 85,0 % | 0,2 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 4 |
| Monuments historiques | 4 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Joyeuse et Labeaume
Joyeuse vs Rosières · Joyeuse vs Lablachère · Joyeuse vs Vernon · Labeaume vs Ruoms · Labeaume vs Saint-Alban-Auriolles · Labeaume vs Chauzon · Labeaume vs Rosières.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Joyeuse ou à Labeaume ?
Cela dépend de vos priorités. Joyeuse compte 1 760 habitants et Labeaume 684. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.