Kirchheim ou Wangen : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Kirchheim et Wangen sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Kirchheim | Wangen |
|---|---|---|
| Population | 697 | 637 |
| Densité (hab/km²) | 287 | 157 |
| Évolution de la population | 4,9 % | -6,6 % |
| Part de maisons | 77,8 % | 84,8 % |
| Propriétaires | 76,6 % | 75,6 % |
| Résidences secondaires | 2,2 % | 3,5 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,0 % | 1,9 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 10,8 € | 10,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 28,71 % | 33,87 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 25 390 € | 26 840 € |
| Taux de chômage | 5,1 % | 6,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 18,9 % | 13,4 % |
| Diplômés du supérieur | 33,8 % | 30,7 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 13 | 14 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,5 | 4,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 19,0 % | 29,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 418 € | 2 420 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 83,4 % | 77,7 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 6 | 6 |
| Monuments historiques | 0 | 4 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Kirchheim et Wangen
Kirchheim vs Odratzheim · Kirchheim vs Scharrachbergheim-Irmstett · Kirchheim vs Marlenheim · Kirchheim vs Traenheim · Wangen vs Wasselonne · Wangen vs Traenheim · Wangen vs Marlenheim.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Kirchheim ou à Wangen ?
Cela dépend de vos priorités. Kirchheim compte 697 habitants et Wangen 637. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.