Kirrberg ou Postroff : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Kirrberg et Postroff sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Kirrberg | Postroff |
|---|---|---|
| Population | 156 | 198 |
| Densité (hab/km²) | 24 | 39 |
| Évolution de la population | -18,3 % | -2,8 % |
| Part de maisons | 84,0 % | 81,3 % |
| Propriétaires | 85,2 % | 75,9 % |
| Résidences secondaires | 3,3 % | 7,5 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,1 € | 9,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 27,60 % | 26,73 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 600 € | 22 330 € |
| Taux de chômage | 2,9 % | 7,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 11,8 % |
| Diplômés du supérieur | 17,9 % | 23,7 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 5 | 5 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,0 | 3,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 17,6 % | 18,2 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 683 € | 2 716 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 85,7 % | 96,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 6 | 1 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Kirrberg et Postroff
Kirrberg vs Baerendorf · Kirrberg vs Hellering-lès-Fénétrange · Kirrberg vs Gœrlingen · Postroff vs Wolfskirchen · Postroff vs Eschwiller · Postroff vs Baerendorf.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Kirrberg ou à Postroff ?
Cela dépend de vos priorités. Kirrberg compte 156 habitants et Postroff 198. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.