Koungou ou Mamoudzou : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Koungou et Mamoudzou sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Koungou | Mamoudzou |
|---|---|---|
| Population | n/a | n/a |
| Densité (hab/km²) | n/a | n/a |
| Évolution de la population | n/a | n/a |
| Part de maisons | n/a | n/a |
| Propriétaires | n/a | n/a |
| Résidences secondaires | n/a | n/a |
| Logements sociaux (HLM) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 30,00 % | 12,42 % |
| Niveau de vie médian (par an) | n/a | n/a |
| Taux de chômage | n/a | n/a |
| Cadres (parmi les actifs) | n/a | n/a |
| Diplômés du supérieur | n/a | n/a |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | n/a | n/a |
| Établissements scolaires | 30 | 76 |
| Commerces et services | 523 | 1 443 |
| Accès aux médecins (APL) | n/a | n/a |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | n/a | 0,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | n/a | 1 326 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 19,1 % | 0,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 67 % | 55 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 3 | 4 |
| Risques recensés (Géorisques) | 7 | 6 |
| Monuments historiques | 0 | 4 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Koungou et Mamoudzou
Koungou vs Tsingoni · Koungou vs Bandraboua · Koungou vs Dzaoudzi · Mamoudzou vs Tsingoni · Mamoudzou vs Dembeni · Mamoudzou vs Ouangani.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Koungou ou à Mamoudzou ?
Cela dépend de vos priorités. Koungou compte n/a habitants et Mamoudzou n/a. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.