L'Étoile ou Plainoiseau : où habiter ?
Comparaison des données officielles de L'Étoile et Plainoiseau sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | L'Étoile | Plainoiseau |
|---|---|---|
| Population | 1 142 | 509 |
| Densité (hab/km²) | 146 | 91 |
| Évolution de la population | -8,0 % | -4,7 % |
| Part de maisons | 95,7 % | 91,6 % |
| Propriétaires | 68,7 % | 83,3 % |
| Résidences secondaires | 2,4 % | 3,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 5,3 % | 0,4 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 292 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,3 € | 8,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 78,18 % | 46,53 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 070 € | 24 760 € |
| Taux de chômage | 20,2 % | 4,6 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 8,0 % | 7,9 % |
| Diplômés du supérieur | 14,0 % | 27,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 16,6 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 13 | 7 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,3 | 5,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 24,2 % | 11,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 956 € | 2 021 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,8 % | 93,7 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 33 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 2 |
| Monuments historiques | 2 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de L'Étoile et Plainoiseau
L'Étoile vs Bouchon · L'Étoile vs Condé-Folie · L'Étoile vs Mouflers · L'Étoile vs Long · Plainoiseau vs Montain · Plainoiseau vs Le Pin · Plainoiseau vs Le Louverot.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à L'Étoile ou à Plainoiseau ?
Cela dépend de vos priorités. L'Étoile compte 1 142 habitants et Plainoiseau 509. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.