Lahosse ou Nousse : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Lahosse et Nousse sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Lahosse | Nousse |
|---|---|---|
| Population | 286 | 249 |
| Densité (hab/km²) | 35 | 65 |
| Évolution de la population | -7,6 % | 1,2 % |
| Part de maisons | 97,9 % | 89,4 % |
| Propriétaires | 72,3 % | 82,4 % |
| Résidences secondaires | 6,2 % | 4,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 3,5 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 775 € | 1 410 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,1 € | 9,1 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 34,72 % | 32,34 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 730 € | 22 020 € |
| Taux de chômage | 8,0 % | 12,4 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 6,6 % | 4,3 % |
| Diplômés du supérieur | 15,9 % | 28,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 2 | 8 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,4 | 3,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 3,4 % | 4,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 697 € | 2 929 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,4 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Lahosse et Nousse
Lahosse vs Lourquen · Lahosse vs Baigts · Lahosse vs Caupenne · Nousse vs Montfort-en-Chalosse · Nousse vs Lourquen · Nousse vs Poyanne.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Lahosse ou à Nousse ?
Cela dépend de vos priorités. Lahosse compte 286 habitants et Nousse 249. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.