Lanne ou Ossun : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Lanne et Ossun sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Lanne | Ossun |
|---|---|---|
| Population | 604 | 2 352 |
| Densité (hab/km²) | 105 | 84 |
| Évolution de la population | 4,5 % | 1,8 % |
| Part de maisons | 86,7 % | 91,8 % |
| Propriétaires | 78,8 % | 79,2 % |
| Résidences secondaires | 0,7 % | 2,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 5,5 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 1 695 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,3 € | 10,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 37,02 % | 40,29 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 24 540 € | 22 930 € |
| Taux de chômage | 8,8 % | 9,0 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 19,3 % | 9,9 % |
| Diplômés du supérieur | 32,3 % | 29,0 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 14,0 |
| Établissements scolaires | 2 | 2 |
| Commerces et services | 17 | 39 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,6 | 3,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 0,0 % | 14,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 766 € | 2 074 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 92,0 % | 97,2 % |
| Réseau mobile en 5G | 50 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 5 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Lanne et Ossun
Lanne vs Bénac · Lanne vs Louey · Lanne vs Hibarette · Lanne vs Barry · Ossun vs Azereix · Ossun vs Adé · Ossun vs Louey.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Lanne ou à Ossun ?
Cela dépend de vos priorités. Lanne compte 604 habitants et Ossun 2 352. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.