Larressore ou Ustaritz : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Larressore et Ustaritz sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Larressore | Ustaritz |
|---|---|---|
| Population | 2 123 | 7 684 |
| Densité (hab/km²) | 195 | 235 |
| Évolution de la population | 14,1 % | 12,0 % |
| Part de maisons | 64,3 % | 54,4 % |
| Propriétaires | 71,6 % | 59,5 % |
| Résidences secondaires | 6,5 % | 3,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,5 % | 10,9 % |
| Prix médian au m² (maison) | 3 895 € | 4 254 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 4 079 € | 4 206 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 13,0 € | 12,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 27,81 % | 33,75 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 24 180 € | 23 920 € |
| Taux de chômage | 6,4 % | 8,7 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 11,8 % | 9,2 % |
| Diplômés du supérieur | 37,0 % | 38,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 8,9 | 21,1 |
| Établissements scolaires | 2 | 8 |
| Commerces et services | 64 | 200 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,6 | 5,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 2,5 % | 3,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 210 € | 1 373 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 98,3 % | 97,7 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 71 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 2 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 4 |
| Monuments historiques | 1 | 4 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Larressore et Ustaritz
Larressore vs Halsou · Larressore vs Cambo-les-Bains · Larressore vs Souraïde · Ustaritz vs Arcangues · Ustaritz vs Jatxou · Ustaritz vs Villefranque.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Larressore ou à Ustaritz ?
Cela dépend de vos priorités. Larressore compte 2 123 habitants et Ustaritz 7 684. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.