Larroque ou Puntous : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Larroque et Puntous sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Larroque | Puntous |
|---|---|---|
| Population | 292 | 158 |
| Densité (hab/km²) | 15 | 18 |
| Évolution de la population | -4,6 % | -14,7 % |
| Part de maisons | 90,5 % | 96,8 % |
| Propriétaires | 81,1 % | 83,1 % |
| Résidences secondaires | 8,2 % | 31,1 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 933 € | 1 450 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,9 € | 8,2 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 28,80 % | 35,98 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 18 950 € | 21 950 € |
| Taux de chômage | 17,2 % | 12,7 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 8,3 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 22,7 % | 21,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 8 | 5 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,0 | 5,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 35,5 % | 13,6 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 307 € | 4 077 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,5 % | 95,6 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 3 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Larroque et Puntous
Larroque vs Sarrecave · Larroque vs Nizan-Gesse · Larroque vs Montmaurin · Larroque vs Balesta · Puntous vs Guizerix · Puntous vs Hachan · Puntous vs Barthe.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Larroque ou à Puntous ?
Cela dépend de vos priorités. Larroque compte 292 habitants et Puntous 158. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.