Lasse ou Pau : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Lasse et Pau sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Lasse | Pau |
|---|---|---|
| Population | 337 | 78 620 |
| Densité (hab/km²) | 23 | 2 496 |
| Évolution de la population | 6,2 % | -2,4 % |
| Part de maisons | 89,1 % | 16,2 % |
| Propriétaires | 90,2 % | 37,8 % |
| Résidences secondaires | 19,1 % | 3,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 18,2 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 2 528 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 2 183 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,0 € | 11,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 28,33 % | 44,53 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 590 € | 20 970 € |
| Taux de chômage | 3,9 % | 17,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 11,4 % | 19,2 % |
| Diplômés du supérieur | 25,5 % | 38,1 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 62,1 |
| Établissements scolaires | 0 | 60 |
| Commerces et services | 12 | 2 136 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,5 | 4,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 33,3 % | 4,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 686 € | 1 877 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 98,3 % | 99,9 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 93 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 10 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 16 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Lasse et Pau
Lasse vs Anhaux · Lasse vs Uhart-Cize · Lasse vs Irouléguy · Lasse vs Saint-Jean-Pied-de-Port · Pau vs Bizanos · Pau vs Idron · Pau vs Buros · Pau vs Billère.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Lasse ou à Pau ?
Cela dépend de vos priorités. Lasse compte 337 habitants et Pau 78 620. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.