Libaros ou Tournous-Devant : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Libaros et Tournous-Devant sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Libaros | Tournous-Devant |
|---|---|---|
| Population | 136 | 83 |
| Densité (hab/km²) | 15 | 18 |
| Évolution de la population | 0,0 % | -24,3 % |
| Part de maisons | 97,4 % | 91,8 % |
| Propriétaires | 91,9 % | 85,7 % |
| Résidences secondaires | 11,3 % | 15,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 7,4 € | 7,4 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 34,03 % | 36,48 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 19 250 € | n/a |
| Taux de chômage | 10,0 % | 8,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 14,3 % |
| Diplômés du supérieur | 24,1 % | 25,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 6 | 3 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,6 | 3,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 40,0 % | 11,1 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 3 156 € | 2 125 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 87,1 % | 94,3 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Libaros et Tournous-Devant
Libaros vs Sentous · Libaros vs Galan · Libaros vs Bonnefont · Tournous-Devant vs Sabarros · Tournous-Devant vs Vieuzos · Tournous-Devant vs Galan.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Libaros ou à Tournous-Devant ?
Cela dépend de vos priorités. Libaros compte 136 habitants et Tournous-Devant 83. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.