Lompnas ou Ordonnaz : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Lompnas et Ordonnaz sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Lompnas | Ordonnaz |
|---|---|---|
| Population | 162 | 146 |
| Densité (hab/km²) | 13 | 10 |
| Évolution de la population | -2,4 % | -13,4 % |
| Part de maisons | 95,5 % | 94,4 % |
| Propriétaires | 71,4 % | 88,5 % |
| Résidences secondaires | 22,5 % | 30,7 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,9 € | 10,4 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 28,38 % | 26,14 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 500 € | 23 420 € |
| Taux de chômage | 9,9 % | 4,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 6,3 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 25,8 % | 28,4 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 8 | 6 |
| Accès aux médecins (APL) | 0,2 | 0,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 35,0 % | 40,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 695 € | 3 211 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,3 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 0 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 2 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Lompnas et Ordonnaz
Lompnas vs Seillonnaz · Lompnas vs Marchamp · Lompnas vs Innimond · Ordonnaz vs La Burbanche · Ordonnaz vs Armix · Ordonnaz vs Rossillon.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Lompnas ou à Ordonnaz ?
Cela dépend de vos priorités. Lompnas compte 162 habitants et Ordonnaz 146. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.