Madic ou Vebret : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Madic et Vebret sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Madic | Vebret |
|---|---|---|
| Population | 204 | 514 |
| Densité (hab/km²) | 30 | 21 |
| Évolution de la population | 0,5 % | 1,8 % |
| Part de maisons | 96,1 % | 95,4 % |
| Propriétaires | 87,9 % | 80,8 % |
| Résidences secondaires | 10,7 % | 34,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 3,4 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 404 € | 982 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 6,6 € | 6,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 48,21 % | 42,68 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 20 930 € | 20 160 € |
| Taux de chômage | 5,5 % | 10,3 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 9,9 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 18,0 % | 14,8 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 6 | 10 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,2 | 3,6 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 52,9 % | 42,1 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 4 961 € | 2 707 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 84,8 % | 88,5 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 4 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Madic et Vebret
Madic vs Ydes · Madic vs Bort-les-Orgues · Madic vs Champagnac · Madic vs Saignes · Vebret vs Saignes · Vebret vs Antignac · Vebret vs La Monselie.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Madic ou à Vebret ?
Cela dépend de vos priorités. Madic compte 204 habitants et Vebret 514. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.