Marcq ou Thoiry : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Marcq et Thoiry sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Marcq | Thoiry |
|---|---|---|
| Population | 790 | 6 356 |
| Densité (hab/km²) | 165 | 221 |
| Évolution de la population | 2,5 % | 1,0 % |
| Part de maisons | 94,6 % | 56,4 % |
| Propriétaires | 87,5 % | 63,3 % |
| Résidences secondaires | 4,2 % | 6,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,8 % | 13,9 % |
| Prix médian au m² (maison) | 4 495 € | 5 100 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 4 982 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 15,4 € | 28,2 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 36,81 % | 31,83 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 32 540 € | 38 950 € |
| Taux de chômage | 7,6 % | 8,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 37,4 % | 30,9 % |
| Diplômés du supérieur | 52,4 % | 50,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 31,3 |
| Établissements scolaires | 1 | 2 |
| Commerces et services | 19 | 188 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,2 | 1,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 15,6 % | 8,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 988 € | 1 800 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 73,4 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 2 | 3 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Marcq et Thoiry
Marcq vs Saulx-Marchais · Marcq vs Auteuil · Marcq vs Andelu · Thoiry vs Sergy · Thoiry vs Saint-Jean-de-Gonville · Thoiry vs Saint-Genis-Pouilly · Thoiry vs Crozet.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Marcq ou à Thoiry ?
Cela dépend de vos priorités. Marcq compte 790 habitants et Thoiry 6 356. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.