Monbéqui ou Montbartier : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Monbéqui et Montbartier sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Monbéqui | Montbartier |
|---|---|---|
| Population | 656 | 1 727 |
| Densité (hab/km²) | 95 | 114 |
| Évolution de la population | 4,9 % | 27,5 % |
| Part de maisons | 90,5 % | 82,0 % |
| Propriétaires | 77,4 % | 69,7 % |
| Résidences secondaires | 1,1 % | 1,5 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 4,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 340 € | 2 384 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 1 723 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,7 € | 10,9 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 49,20 % | 55,53 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 400 € | 22 800 € |
| Taux de chômage | 7,8 % | 9,0 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 5,7 % | 11,7 % |
| Diplômés du supérieur | 27,7 % | 31,1 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 37,1 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 16 | 34 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,4 | 4,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 7,8 % | 2,6 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 837 € | 1 287 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 98,3 % | 99,0 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 33 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Monbéqui et Montbartier
Monbéqui vs Finhan · Monbéqui vs Bessens · Monbéqui vs Mas-Grenier · Monbéqui vs Dieupentale · Montbartier vs Bessens · Montbartier vs Campsas · Montbartier vs Labastide-Saint-Pierre · Montbartier vs Bressols.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Monbéqui ou à Montbartier ?
Cela dépend de vos priorités. Monbéqui compte 656 habitants et Montbartier 1 727. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.