Monlet ou Sembadel : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Monlet et Sembadel sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Monlet | Sembadel |
|---|---|---|
| Population | 406 | 240 |
| Densité (hab/km²) | 11 | 13 |
| Évolution de la population | 6,7 % | -2,6 % |
| Part de maisons | 97,3 % | 93,4 % |
| Propriétaires | 89,0 % | 84,0 % |
| Résidences secondaires | 38,9 % | 35,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 785 € | 655 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 6,6 € | 6,9 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 41,42 % | 37,42 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 360 € | 19 210 € |
| Taux de chômage | 7,3 % | 16,4 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 16,7 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 25,9 % | 21,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 9 | 7 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,6 | 3,8 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 52,8 % | 37,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 4 091 € | 3 713 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 0,0 % | 0,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 75 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Monlet et Sembadel
Monlet vs Félines · Monlet vs La Chapelle-Bertin · Monlet vs Allègre · Sembadel vs Saint-Pal-de-Senouire · Sembadel vs Félines · Sembadel vs Connangles · Sembadel vs Bonneval.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Monlet ou à Sembadel ?
Cela dépend de vos priorités. Monlet compte 406 habitants et Sembadel 240. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.