Monlezun ou Ricourt : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Monlezun et Ricourt sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Monlezun | Ricourt |
|---|---|---|
| Population | 162 | 47 |
| Densité (hab/km²) | 9 | 6 |
| Évolution de la population | -14,9 % | -25,7 % |
| Part de maisons | 95,6 % | 100,0 % |
| Propriétaires | 87,2 % | 85,2 % |
| Résidences secondaires | 19,3 % | 20,5 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 585 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 7,7 € | 9,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 63,40 % | 62,65 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 740 € | n/a |
| Taux de chômage | 18,2 % | 16,0 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 18,8 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 16,9 % | 45,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 7 | 2 |
| Accès aux médecins (APL) | 1,8 | 1,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 11,1 % | 33,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 4 057 € | 2 216 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 92,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 1 | 1 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Monlezun et Ricourt
Monlezun vs Laveraët · Monlezun vs Pallanne · Monlezun vs Monpardiac · Ricourt vs Saint-Justin · Ricourt vs Sembouès · Ricourt vs Blousson-Sérian.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Monlezun ou à Ricourt ?
Cela dépend de vos priorités. Monlezun compte 162 habitants et Ricourt 47. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.