Montans ou Técou : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Montans et Técou sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Montans | Técou |
|---|---|---|
| Population | 1 547 | 1 099 |
| Densité (hab/km²) | 47 | 56 |
| Évolution de la population | 11,3 % | 6,8 % |
| Part de maisons | 94,1 % | 98,7 % |
| Propriétaires | 75,9 % | 85,5 % |
| Résidences secondaires | 3,3 % | 1,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,3 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 964 € | 2 320 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 12,3 € | 11,1 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 55,16 % | 54,22 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 840 € | 24 150 € |
| Taux de chômage | 10,2 % | 8,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 12,5 % | 11,7 % |
| Diplômés du supérieur | 34,0 % | 37,5 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 3,2 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 50 | 20 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,9 | 3,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 3,5 % | 12,1 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 707 € | 2 181 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,4 % | 100,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Montans et Técou
Montans vs Peyrole · Montans vs Parisot · Montans vs Brens · Técou vs Peyrole · Técou vs Cadalen · Técou vs Brens.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Montans ou à Técou ?
Cela dépend de vos priorités. Montans compte 1 547 habitants et Técou 1 099. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.