Pau ou Urdos : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Pau et Urdos sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Pau | Urdos |
|---|---|---|
| Population | 78 620 | 70 |
| Densité (hab/km²) | 2 496 | 2 |
| Évolution de la population | -2,4 % | -1,5 % |
| Part de maisons | 16,2 % | 72,2 % |
| Propriétaires | 37,8 % | 62,5 % |
| Résidences secondaires | 3,3 % | 56,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 18,2 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 528 € | 2 082 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 2 183 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,5 € | 9,3 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 44,53 % | 30,01 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 20 970 € | n/a |
| Taux de chômage | 17,1 % | 14,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 19,2 % | 12,5 % |
| Diplômés du supérieur | 38,1 % | 31,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 62,1 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 60 | 0 |
| Commerces et services | 2 136 | 3 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,6 | 1,2 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 4,5 % | 56,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 877 € | 2 491 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,9 % | 81,5 % |
| Réseau mobile en 5G | 93 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 10 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 6 |
| Monuments historiques | 16 | 2 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Pau et Urdos
Pau vs Bizanos · Pau vs Idron · Pau vs Buros · Pau vs Billère · Urdos vs Borce · Urdos vs Etsaut · Urdos vs Accous · Urdos vs Cette-Eygun.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Pau ou à Urdos ?
Cela dépend de vos priorités. Pau compte 78 620 habitants et Urdos 70. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.