Puimoisson ou Riez : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Puimoisson et Riez sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Puimoisson | Riez |
|---|---|---|
| Population | 666 | 1 625 |
| Densité (hab/km²) | 19 | 40 |
| Évolution de la population | -8,0 % | -9,0 % |
| Part de maisons | 82,5 % | 66,4 % |
| Propriétaires | 66,0 % | 56,3 % |
| Résidences secondaires | 32,7 % | 33,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,3 % | 5,8 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 213 € | 1 964 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 1 823 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,1 € | 10,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 39,20 % | 48,32 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 770 € | 20 130 € |
| Taux de chômage | 11,7 % | 18,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 11,2 % | 4,3 % |
| Diplômés du supérieur | 24,0 % | 20,9 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 52,9 |
| Établissements scolaires | 1 | 3 |
| Commerces et services | 26 | 93 |
| Accès aux médecins (APL) | 7,6 | 6,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 22,1 % | 21,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 172 € | 2 071 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,1 % | 98,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 67 % | 75 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 5 |
| Monuments historiques | 2 | 11 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Puimoisson et Riez
Puimoisson vs Roumoules · Puimoisson vs Bras-d'Asse · Puimoisson vs Saint-Jurs · Riez vs Roumoules · Riez vs Allemagne-en-Provence · Riez vs Brunet.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Puimoisson ou à Riez ?
Cela dépend de vos priorités. Puimoisson compte 666 habitants et Riez 1 625. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.