Saint-Barthélemy-de-Bellegarde ou Saint-Laurent-des-Hommes : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Saint-Barthélemy-de-Bellegarde et Saint-Laurent-des-Hommes sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | Saint-Laurent-des-Hommes |
|---|---|---|
| Population | 506 | 1 022 |
| Densité (hab/km²) | 15 | 32 |
| Évolution de la population | -2,9 % | -1,1 % |
| Part de maisons | 98,5 % | 97,6 % |
| Propriétaires | 71,1 % | 82,1 % |
| Résidences secondaires | 16,5 % | 12,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 209 € | 1 839 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,4 € | 9,9 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 43,14 % | 45,27 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 20 550 € | 22 180 € |
| Taux de chômage | 13,1 % | 12,4 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 5,5 % | 10,1 % |
| Diplômés du supérieur | 27,7 % | 23,8 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 1 |
| Commerces et services | 19 | 29 |
| Accès aux médecins (APL) | 2,1 | 3,0 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 18,0 % | 9,0 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 157 € | 2 155 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 100,0 % | 99,9 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 3 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Saint-Barthélemy-de-Bellegarde et Saint-Laurent-des-Hommes
Saint-Barthélemy-de-Bellegarde vs Saint-Michel-de-Double · Saint-Barthélemy-de-Bellegarde vs Échourgnac · Saint-Barthélemy-de-Bellegarde vs Eygurande-et-Gardedeuil · Saint-Laurent-des-Hommes vs Saint-Martial-d'Artenset · Saint-Laurent-des-Hommes vs Beaupouyet · Saint-Laurent-des-Hommes vs Saint-Martin-l'Astier.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Saint-Barthélemy-de-Bellegarde ou à Saint-Laurent-des-Hommes ?
Cela dépend de vos priorités. Saint-Barthélemy-de-Bellegarde compte 506 habitants et Saint-Laurent-des-Hommes 1 022. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.