Ségus ou Viger : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Ségus et Viger sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Ségus | Viger |
|---|---|---|
| Population | 259 | 143 |
| Densité (hab/km²) | 24 | 46 |
| Évolution de la population | -10,5 % | 9,8 % |
| Part de maisons | 94,6 % | 90,9 % |
| Propriétaires | 83,1 % | 79,4 % |
| Résidences secondaires | 19,4 % | 15,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,8 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,6 € | 9,0 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 33,76 % | 30,38 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 180 € | 20 210 € |
| Taux de chômage | 10,1 % | 7,7 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 9,8 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 35,6 % | 26,1 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 3 | 4 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,2 | 3,8 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 33,3 % | 8,3 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 839 € | 1 192 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 94,6 % | 96,2 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 5 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Ségus et Viger
Ségus vs Omex · Ségus vs Ossen · Ségus vs Ouzous · Viger vs Aspin-en-Lavedan · Viger vs Ger · Viger vs Ossen · Viger vs Lugagnan.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Ségus ou à Viger ?
Cela dépend de vos priorités. Ségus compte 259 habitants et Viger 143. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.