Sonac ou Théminettes : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Sonac et Théminettes sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Sonac | Théminettes |
|---|---|---|
| Population | 93 | 182 |
| Densité (hab/km²) | 13 | 21 |
| Évolution de la population | 8,6 % | 4,2 % |
| Part de maisons | 100,0 % | 99,2 % |
| Propriétaires | 83,3 % | 69,9 % |
| Résidences secondaires | 34,6 % | 25,2 % |
| Logements sociaux (HLM) | 4,2 % | 0,0 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,2 € | 8,6 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 46,79 % | 43,19 % |
| Niveau de vie médian (par an) | n/a | 21 440 € |
| Taux de chômage | 18,2 % | 9,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 25,0 % | 0,0 % |
| Diplômés du supérieur | 31,2 % | 34,3 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 0 |
| Commerces et services | 2 | 7 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,4 | 4,3 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 20,0 % | 17,6 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 806 € | 1 823 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 95,1 % | 96,6 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Sonac et Théminettes
Sonac vs Saint-Simon · Sonac vs Assier · Sonac vs Rudelle · Théminettes vs Saint-Simon · Théminettes vs Rudelle · Théminettes vs Thémines.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Sonac ou à Théminettes ?
Cela dépend de vos priorités. Sonac compte 93 habitants et Théminettes 182. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.