Sonnaz ou Verel-Pragondran : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Sonnaz et Verel-Pragondran sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Sonnaz | Verel-Pragondran |
|---|---|---|
| Population | 2 106 | 586 |
| Densité (hab/km²) | 311 | 90 |
| Évolution de la population | 18,0 % | 7,9 % |
| Part de maisons | 74,5 % | 80,0 % |
| Propriétaires | 76,8 % | 81,1 % |
| Résidences secondaires | 1,2 % | 3,1 % |
| Logements sociaux (HLM) | 5,7 % | 3,9 % |
| Prix médian au m² (maison) | 4 415 € | n/a |
| Prix médian au m² (appartement) | 3 746 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 14,4 € | 14,4 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 39,03 % | 34,57 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 28 180 € | 29 630 € |
| Taux de chômage | 5,7 % | 2,8 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 22,1 % | 22,9 % |
| Diplômés du supérieur | 45,7 % | 55,1 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 14,2 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 1 | 0 |
| Commerces et services | 46 | 14 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,6 | 2,7 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 7,8 % | 38,6 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 788 € | 2 966 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,9 % | 97,4 % |
| Réseau mobile en 5G | 40 % | n/a |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 3 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Sonnaz et Verel-Pragondran
Sonnaz vs Méry · Sonnaz vs Voglans · Sonnaz vs Viviers-du-Lac · Verel-Pragondran vs Méry · Verel-Pragondran vs Saint-Jean-d'Arvey · Verel-Pragondran vs Saint-Alban-Leysse.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Sonnaz ou à Verel-Pragondran ?
Cela dépend de vos priorités. Sonnaz compte 2 106 habitants et Verel-Pragondran 586. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.