Ucel ou Vesseaux : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Ucel et Vesseaux sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Ucel | Vesseaux |
|---|---|---|
| Population | 2 031 | 2 048 |
| Densité (hab/km²) | 363 | 108 |
| Évolution de la population | -1,2 % | 10,8 % |
| Part de maisons | 83,4 % | 88,2 % |
| Propriétaires | 72,9 % | 74,3 % |
| Résidences secondaires | 8,9 % | 11,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 1,8 % | 5,8 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 514 € | 2 381 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 1 119 € | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 9,9 € | 10,3 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 37,18 % | 35,10 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 23 150 € | 22 270 € |
| Taux de chômage | 7,8 % | 12,1 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 14,1 % | 14,1 % |
| Diplômés du supérieur | 31,4 % | 34,7 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 9,4 | 9,3 |
| Établissements scolaires | 2 | 2 |
| Commerces et services | 46 | 49 |
| Accès aux médecins (APL) | 4,1 | 2,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 13,4 % | 15,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 983 € | 1 713 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,7 % | 79,6 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 60 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 3 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Ucel et Vesseaux
Ucel vs Labégude · Ucel vs Saint-Julien-du-Serre · Ucel vs Saint-Privat · Ucel vs Mercuer · Vesseaux vs Saint-Privat · Vesseaux vs Saint-Julien-du-Serre · Vesseaux vs Saint-Laurent-sous-Coiron · Vesseaux vs Lussas.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Ucel ou à Vesseaux ?
Cela dépend de vos priorités. Ucel compte 2 031 habitants et Vesseaux 2 048. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.