Urbès ou Ventron : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Urbès et Ventron sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Urbès | Ventron |
|---|---|---|
| Population | 437 | 839 |
| Densité (hab/km²) | 34 | 34 |
| Évolution de la population | 1,2 % | -2,9 % |
| Part de maisons | 84,5 % | 64,8 % |
| Propriétaires | 82,0 % | 78,7 % |
| Résidences secondaires | 5,7 % | 55,0 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 7,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | n/a | 2 053 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 2 638 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,8 € | 8,8 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 32,33 % | 43,93 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 840 € | 21 910 € |
| Taux de chômage | 13,9 % | 8,7 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 4,1 % | 6,8 % |
| Diplômés du supérieur | 13,0 % | 20,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 0,0 |
| Établissements scolaires | 0 | 1 |
| Commerces et services | 8 | 21 |
| Accès aux médecins (APL) | 3,2 | 2,1 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 46,5 % | 19,4 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 760 € | 2 355 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 96,5 % | 89,1 % |
| Réseau mobile en 5G | n/a | 50 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 1 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Urbès et Ventron
Urbès vs Storckensohn · Urbès vs Mollau · Urbès vs Husseren-Wesserling · Urbès vs Bussang · Ventron vs Cornimont · Ventron vs Bussang · Ventron vs Le Ménil · Ventron vs Kruth.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Urbès ou à Ventron ?
Cela dépend de vos priorités. Urbès compte 437 habitants et Ventron 839. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.