Vars ou Vesoul : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Vars et Vesoul sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Vars | Vesoul |
|---|---|---|
| Population | 592 | 15 306 |
| Densité (hab/km²) | 7 | 1 673 |
| Évolution de la population | -10,6 % | -2,3 % |
| Part de maisons | 23,4 % | 20,9 % |
| Propriétaires | 62,0 % | 31,6 % |
| Résidences secondaires | 91,9 % | 2,9 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 32,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | 4 375 € | 1 583 € |
| Prix médian au m² (appartement) | 3 918 € | 1 174 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 12,1 € | 9,9 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 57,24 % | 53,26 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 21 370 € | 19 150 € |
| Taux de chômage | 2,0 % | 17,5 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 7,8 % | 9,4 % |
| Diplômés du supérieur | 32,3 % | 24,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 128,4 | 86,9 |
| Établissements scolaires | 1 | 21 |
| Commerces et services | 86 | 541 |
| Accès aux médecins (APL) | 21,6 | 5,4 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 29,6 % | 6,5 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 778 € | 1 764 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 97,7 % | 96,5 % |
| Réseau mobile en 5G | 55 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 4 |
| Risques recensés (Géorisques) | 5 | 4 |
| Monuments historiques | 0 | 16 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Vars et Vesoul
Vars vs Guillestre · Vars vs Saint-Paul-sur-Ubaye · Vars vs Risoul · Vars vs Ceillac · Vesoul vs Coulevon · Vesoul vs Pusey · Vesoul vs Vaivre-et-Montoille · Vesoul vs Navenne.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Vars ou à Vesoul ?
Cela dépend de vos priorités. Vars compte 592 habitants et Vesoul 15 306. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.