Asque ou Campan : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Asque et Campan sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Asque | Campan |
|---|---|---|
| Population | 120 | 1 264 |
| Densité (hab/km²) | 8 | 13 |
| Évolution de la population | 5,3 % | -2,8 % |
| Part de maisons | 98,5 % | 82,2 % |
| Propriétaires | 80,3 % | 81,0 % |
| Résidences secondaires | 55,7 % | 64,3 % |
| Logements sociaux (HLM) | 0,0 % | 1,7 % |
| Prix médian au m² (maison) | 1 831 € | 1 875 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | 2 171 € |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 8,5 € | 8,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 33,09 % | 39,84 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 22 000 € | 21 240 € |
| Taux de chômage | 27,1 % | 9,2 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 0,0 % | 4,4 % |
| Diplômés du supérieur | 37,3 % | 32,7 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 0,0 | 4,7 |
| Établissements scolaires | 0 | 2 |
| Commerces et services | 6 | 39 |
| Accès aux médecins (APL) | 0,0 | 4,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 32,0 % | 32,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 2 740 € | 2 650 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 80,4 % | 75,0 % |
| Réseau mobile en 5G | 0 % | 25 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 0 | 1 |
| Risques recensés (Géorisques) | 4 | 6 |
| Monuments historiques | 0 | 4 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Asque et Campan
Asque vs Banios · Asque vs Arrodets · Asque vs Bulan · Asque vs Asté · Campan vs Asté · Campan vs Ancizan · Campan vs Bagnères-de-Bigorre · Campan vs Aspin-Aure.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Asque ou à Campan ?
Cela dépend de vos priorités. Asque compte 120 habitants et Campan 1 264. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.