Assat ou Ousse : où habiter ?
Comparaison des données officielles de Assat et Ousse sur 26 critères : population, densité, évolution, immobilier, revenus, chômage, logement social, sécurité, écoles, commerces et accès aux médecins.
| Indicateur | Assat | Ousse |
|---|---|---|
| Population | 2 055 | 1 667 |
| Densité (hab/km²) | 217 | 370 |
| Évolution de la population | 12,3 % | 1,6 % |
| Part de maisons | 94,1 % | 96,1 % |
| Propriétaires | 85,3 % | 90,2 % |
| Résidences secondaires | 2,4 % | 1,8 % |
| Logements sociaux (HLM) | 3,1 % | 3,6 % |
| Prix médian au m² (maison) | 2 321 € | 2 893 € |
| Prix médian au m² (appartement) | n/a | n/a |
| Loyer indicatif au m² (appartement) | 11,5 € | 11,5 € |
| Taxe foncière (taux sur le bâti) | 30,47 % | 29,84 % |
| Niveau de vie médian (par an) | 25 700 € | 27 840 € |
| Taux de chômage | 5,6 % | 5,9 % |
| Cadres (parmi les actifs) | 16,1 % | 19,6 % |
| Diplômés du supérieur | 43,2 % | 44,6 % |
| Délinquance (faits / 1 000 hab.) | 6,3 | 4,8 |
| Établissements scolaires | 2 | 1 |
| Commerces et services | 59 | 33 |
| Accès aux médecins (APL) | 5,3 | 5,5 |
| Passoires thermiques (DPE F-G) | 5,7 % | 3,8 % |
| Coût énergétique moyen (par an) | 1 741 € | 1 843 € |
| Fibre (locaux raccordables) | 99,8 % | 99,8 % |
| Réseau mobile en 5G | 100 % | 100 % |
| Crèches et accueil du jeune enfant | 1 | 0 |
| Risques recensés (Géorisques) | 3 | 3 |
| Monuments historiques | 1 | 0 |
La cellule mise en avant indique la valeur la plus favorable pour les indicateurs où un sens existe (sécurité : moins de faits ; écoles et services : davantage d'équipements). Les autres indicateurs sont neutres. Pour la délinquance, le taux rapporté à la population favorise mécaniquement les villes-centres.
Source : INSEE, DGFiP, SSMSI, Éducation nationale, Données ouvertes (millésime 2026).
Autres comparaisons autour de Assat et Ousse
Assat vs Bordes · Assat vs Meillon · Assat vs Narcastet · Ousse vs Artigueloutan · Ousse vs Lée · Ousse vs Sendets.
Questions fréquentes
Vaut-il mieux habiter à Assat ou à Ousse ?
Cela dépend de vos priorités. Assat compte 2 055 habitants et Ousse 1 667. Comparez ci-dessus le prix de l'immobilier, les revenus, la sécurité, les écoles, les services et l'accès aux médecins pour trancher selon vos critères.